三相微机继电保护测试仪-技术指标
1、主机电源
功耗 | <2000VA |
单相电压 | 220V±10% |
主保险丝 | 250V,10A |
电源频率 | 50Hz±10% |
2、电流源 | |
三相 | 3×0~40A |
三相并联 | 0~120A |
直流 | 3×0~1 |
精度 | <0.5%(AC: 0.2A~40A;DC: 1~1) |
分辩率 | 0.001A |
zui大 功率 | 交流400VA/相 |
直流200W/相 |
3、电压源
四相电压 | 4×0~120V | |
zui高输出电压 | AC:120V;DC:120V | |
精度 | <0.5%(AC: 2~120V ) | |
zui大 功率 | 单相 | 4×80VA/相 |
U= | 100W(U=) | |
分辩率 | 0.001V | |
四相直流电压 | 4×0~120V;4×80W | |
4、输出频率 | ||
范围 | 20~1000Hz | |
误差 | <0.001Hz(10~70Hz) | |
分辩率 | 0.001Hz | |
5、相位 | ||
范围 | 0~360° | |
误差 | <0.2° | |
分辩率 | 0.1° | |
6、输入接点 | ||
数量 | 5对 | |
类型 | 空接点、<250V,DC电信号兼容 | |
7、输出接点 | ||
数量 | 4对 | |
类型 | 空接点 | |
空接点容量 | 24V/3A或250V/0.3A |
8、环境要求
工作温度 | 0~80° |
存储、运输 | -25°~80° |
湿度 | <90% |
9、外型尺寸及重量
尺寸:长 450×宽 450×高 180 mm 重量:约16kg
三相微机继电保护测试仪
主营产品:电缆故障测试仪,拉力试验机,变压器绕组变形测试仪,超低频高压发生器,绝缘靴手套耐压测试仪,安全工器具试验机,微机继电保护,架空线接地故障,氧化锌避雷器测试仪等